Wedstrijd 1 - Prijs Cafetaria De Zandloper  -  K1 <> K2
Einduitslag  -  Seizoen 2024-2025
 
  K1 Behaalde punten tegen HCP 31 93 Eric 32 87 Pierre 33 85 Michel 34 75 Roger 35 44 Erick 36 82 Arnold 37 84 Marc 38 89 Jean-Paul 39 94 Pierre       Totalen Gesp. Verschil
      NU Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Gemiddelde Car.b. beurt Punten wedstr Car.b. beurten Punten HCP HCP
19 80 Klaassen Frans 40 39 19 12,829 34 19 11,184 35 21 10,417 35 21 10,417 34 25 8,500 29 25 7,250 40 24 10,417 34 16 13,281 32 17 11,765       9 312 187 96,059 41,71 2 Klaassen Frans
12 83 Verhoeye Laurent 65 65 22 11,364 54 25 8,308 63 23 10,535 63 23 10,535 65 24 10,417 65 22 11,364 65 24 10,417 65 21 11,905 65 23 10,870       9 570 207 95,713 68,84 4 Verhoeye Laurent
14 79 Nollet Frans 50 46 25 9,200 31 25 6,200 40 22 9,091 40 22 9,091 50 21 11,905 50 14 17,857 29 25 5,800 21 18 5,833 50 23 10,870       9 357 195 85,847 45,77 -4 Nollet Frans
17 81 Vansteenkiste Willy 44 21 25 4,773 38 20 10,795 37 23 9,140 37 23 9,140 44 21 11,905 44 21 11,905 27 25 6,136 44 25 10,000 41 25 9,318       9 333 208 83,113 40,02 -4 Vansteenkiste Willy
11 68 Biebaut Jo 72 72 25 10,000 58 23 8,756 54 22 8,523 54 22 8,523 48 25 6,667 55 20 9,549 72 24 10,417 28 15 6,481 49 25 6,806       9 490 201 75,720 60,95 -11 Biebaut Jo
15 56 Weckx Marcel 48 45 25 9,375 39 25 8,125 32 24 6,944 32 24 6,944 15 25 3,125 37 25 7,708 22 25 4,583 36 25 7,500 32 17 9,804       9 290 215 64,109 33,72 -14 Weckx Marcel
16 90 Vigny  Christian 46 32 25 6,957 38 25 8,261 31 24 7,020 31 24 7,020 25 25 5,435 42 24 9,511 33 25 7,174 21 21 5,435 26 24 5,888       9 279 217 62,699 32,14 -14 Vigny  Christian
13 74 De Wit Gerry 60 25 18 5,787 48 25 8,000 36 24 6,250 36 24 6,250 35 25 5,833 32 25 5,333 25 25 4,167 38 25 6,333 48 25 8,000       9 323 216 55,954 37,38 -23 De Wit Gerry
18 86 Geeurickx Herman 41 24 25 5,854 31 25 7,561 25 25 6,098 25 25 6,098 24 25 5,854 27 25 6,585 13 24 3,303 31 24 7,876 26 25 6,341       9 226 223 55,569 25,34 -16 Geeurickx Herman
                                                              0                  
  K2 Behaalde punten tegen Hand. 11 68 Jo 12 83 Laurent 13 74 Gerry 14 79 Frans 15 56 Marcel 16 90 Christian 17 81 Willy 18 86 Herman 19 80 Frans 20 100 0 Totalen Gesp. Verschil
      NU Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten wedstr Car.b. beurten Punten hand. HCP
38 89 Vandeborne Jean-Paul 25 25 15 16,667 19 21 9,048 21 25 8,400 25 18 13,889 18 25 7,200 25 21 11,905 17 25 6,800 25 24 10,417 25 16 15,625       9 200 190 99,950 26,32 1 Vandeborne Jean-Paul
39 94 DeJaeger Pierre 38 28 25 7,368 26 23 7,437 24 25 6,316 32 23 9,153 38 17 14,706 38 24 10,417 33 25 8,684 20 25 5,263 38 17 14,706       9 277 204 84,050 33,95 -4 DeJaeger Pierre
32 87 Huylebroeck Pierre 38 38 23 10,870 24 25 6,316 34 25 8,947 27 25 7,105 36 25 9,474 22 25 5,789 38 20 12,500 27 25 7,105 38 19 13,158       9 284 212 81,264 33,49 -5 Huylebroeck Pierre
31 93 De Baerdemaeker Eric 39 31 25 7,949 39 22 11,364 39 18 13,889 32 25 8,205 39 25 10,000 29 25 7,436 23 25 5,897 32 25 8,205 21 19 7,085       9 285 209 80,030 34,09 -5 De Baerdemaeker Eric
36 82 Jacobs Arnold 29 29 20 12,500 15 22 5,878 22 25 7,586 13 14 8,005 12 25 4,138 29 24 10,417 23 21 9,442 15 25 5,172 22 25 7,586       9 180 201 70,724 22,39 -7 Jacobs Arnold
35 44 Cottenier Erick 33 30 25 9,091 30 24 9,470 26 25 7,879 17 21 6,133 31 25 9,394 8 25 2,424 19 21 6,854 19 25 5,758 18 25 5,455       9 198 216 62,457 22,92 -10 Cottenier Erick
37 84 Blancke Marc 25 16 24 6,667 12 24 5,000 20 25 8,000 14 25 5,600 13 25 5,200 11 25 4,400 17 25 6,800 25 24 10,417 21 24 8,750       9 149 221 60,833 16,86 -8 Blancke Marc
34 75 Brigou Roger 33 0 22   0 23   0 24   0 22   0 24   0 24   0 23   0 25   0 21         3 0 208 0,000     Brigou Roger
33 85 Sels Michel 35 0 22   0 23   0 24   0 22   0 24   0 24   0 23   0 25   0 21         3 0 208 0,000     Sels Michel
                                                                                0