Wedstrijd 1 - Prijs Cafetaria De Zandloper - K1 <> K2 Seizoen 2025-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | Behaalde punten tegen | HCP | 31 | 80 | Frans | 32 | 87 | Pierre | 33 | 93 | Eric | 34 | 75 | Roger | 35 | 82 | Arnold | 36 | 44 | Erick | 37 | 89 | Jean-Paul | 38 | 84 | Marc | 39 | 85 | Michel | Totalen | Gesp. | Verschil | ||||||||
NU | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Gemiddelde | Car.b. | beurt | Punten | wedstr | Car.b. | beurten | Punten | HCP | HCP | ||||||
11 | 68 | Biebaut Jo | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Biebaut Jo | ||||||||||||||
12 | 83 | Verhoeye Laurent | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Verhoeye Laurent | ||||||||||||||
13 | 74 | De Wit Gerry | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | De Wit Gerry | ||||||||||||||
14 | 79 | Nollet Frans | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Nollet Frans | ||||||||||||||
15 | 56 | Weckx Marcel | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Weckx Marcel | ||||||||||||||
16 | 90 | Vigny Christian | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Vigny Christian | ||||||||||||||
17 | 94 | DeJaeger Pierre | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | DeJaeger Pierre | ||||||||||||||
18 | 81 | Vansteenkiste Willy | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Vansteenkiste Willy | ||||||||||||||
19 | 86 | Geeurickx Herman | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Geeurickx Herman | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Behaalde punten tegen | Hand. | 11 | 68 | Jo | 12 | 83 | Laurent | 13 | 74 | Gerry | 14 | 79 | Frans | 15 | 56 | Marcel | 16 | 90 | Christian | 17 | 94 | Pierre | 18 | 81 | Willy | 19 | 86 | Herman | 20 | 100 | 0 | Totalen | Gesp. | Verschil | |||||
NU | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | wedstr | Car.b. | beurten | Punten | hand. | HCP | ||||
31 | 80 | Klaassen Frans | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Klaassen Frans | |||||||||||||||||||||||
32 | 87 | Huylebroeck Pierre | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Huylebroeck Pierre | |||||||||||||||||||||||
33 | 93 | De Baerdemaeker Eric | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | De Baerdemaeker Eric | |||||||||||||||||||||||
34 | 75 | Brigou Roger | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Brigou Roger | |||||||||||||||||||||||
35 | 82 | Jacobs Arnold | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Jacobs Arnold | |||||||||||||||||||||||
36 | 44 | Cottenier Erick | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Cottenier Erick | |||||||||||||||||||||||
37 | 89 | Vandeborne Jean-Paul | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Vandeborne Jean-Paul | |||||||||||||||||||||||
38 | 84 | Blancke Marc | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Blancke Marc | |||||||||||||||||||||||
39 | 85 | Sels Michel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Sels Michel | |||||||||||||||||||||||
0 |